無垢タイプ・突板タイプ・塗装タイプ・オレフィン、PETシートタイプなどインテリアイメージにトータルデザインでお応えできる事がシステムキッチンメーカーにはできない大きなメリットです。
| H | W~300 | W~350 | W~400 | W~450 | W~500 | W~550 | W~600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 8,000 | 8,000 | 9,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | 14,000 |
| 350 | 8,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 14,000 | 15,000 | 16,000 |
| 400 | 9,000 | 11,000 | 12,000 | 14,000 | 15,000 | 17,000 | 18,000 |
| 450 | 11,000 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 17,000 | 19,000 | 21,000 |
| 500 | 12,000 | 14,000 | 15,000 | 17,000 | 19,000 | 21,000 | 23,000 |
| 550 | 13,000 | 15,000 | 17,000 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 25,000 |
| 600 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 21,000 | 23,000 | 25,000 | 27,000 |
| 650 | 15,000 | 18,000 | 20,000 | 22,000 | 25,000 | 27,000 | 30,000 |
| 700 | 16,000 | 19,000 | 21,000 | 24,000 | 27,000 | 29,000 | 32,000 |
| 750 | 17,000 | 20,000 | 23,000 | 26,000 | 29,000 | 31,000 | 34,000 |
| 800 | 18,000 | 21,000 | 24,000 | 27,000 | 30,000 | 33,000 | 36,000 |
| 850 | 20,000 | 23,000 | 26,000 | 29,000 | 32,000 | 36,000 | 39,000 |
| 900 | 21,000 | 24,000 | 27,000 | 31,000 | 34,000 | 38,000 | 41,000 |






排水口のまわりの金属部分(フランジ)をなくしたフランジレス排水口。






































水道水に含まれるカルシウムやマグネシウム等が原因により、フライパンやグラスの表面に白い水滴跡が残ることがあります。(洗剤残りとは異なります)
美しい仕上がりを実感 界面活性剤の作用を利用し、食器やグラス表面の水滴をおさえて、乾燥時の水滴跡を残さないようにします。







































