燃焼時に有害な物質が発生しにくいオレフィン系(非塩ビ)素材を使用し、塩ビ同等以上の意匠、加工性、物性を備える高品質の化粧シートです。
(ご注意)オレフィンシートの場合シート厚が薄いため鏡面や単色は下地の微細な凸凹が出やすくなります。主に木目など柄物の場合にお使いいただくと良いでしょう。
シート品番により価格が変動する場合があります。
仕様・カラー:EBオレフィンシート(色柄数 約120パターン) シートメーカー:DNP 大日本印刷(株)
基材:MDF F☆☆☆☆ 扉裏面:TWホワイト系シート貼り
厚み:標準MDF18mm(特寸MDF15mm)パネル:MDF2.5mm/MDF3.0mm
W(巾)/H(高) ミリ単位でご指定可能です。
コーナーR:1R・1.5R・2R・3R・5R・8R・15R
参考価格・各部寸法
【仕様】基材:MDF F☆☆☆☆ 厚18mm W(巾)/H(高)はミリ単位でご指定可能です。扉裏面はTWホワイト系シート貼り
コーナーR製作可能サイズ:1R・1.5R・2R・3R・5R・8R・15R
※消費税別・梱包配送費別途お見積
※参考価格です。(価格は予告なく改定される場合があります)お見積りをご依頼いただくかオンライン見積をご確認ください。
W | H150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 |
---|
100 | 820 | 1,110 | 1,340 | 1,730 | 1,940 | 2,100 | 2,710 | 3,000 |
---|
200 | 900 | 1,250 | 1,510 | 1,960 | 2,220 | 2,390 | 3,150 | 3,500 |
---|
300 | 1,090 | 1,570 | 1,920 | 2,520 | 2,900 | 3,100 | 4,220 | 4,710 |
---|
400 | 1,250 | 1,820 | 2,230 | 2,980 | 3,390 | 3,620 | 4,900 | 5,480 |
---|
500 | 1,430 | 2,100 | 2,590 | 3,730 | 3,980 | 4,230 | 7,590 | 8,530 |
---|
600 | 1,650 | 2,460 | 3,040 | 4,480 | 4,760 | 5,030 | 8,060 | 9,050 |
---|
700 | 1,770 | 2,630 | 3,250 | 4,760 | 5,060 | 5,360 | 8,340 | 9,350 |
---|
800 | 1,940 | 3,000 | 3,750 | 5,030 | 5,830 | 6,260 | 8,610 | 9,650 |
---|
900 | 2,060 | 3,170 | 4,160 | 5,300 | 6,130 | 6,960 | 8,890 | 9,960 |
---|
1000 | 2,430 | 3,700 | 4,590 | 6,860 | 7,250 | 7,650 | | |
---|
1100 | 2,810 | 4,400 | 5,460 | 8,430 | 8,860 | 9,280 | | |
---|
1200 | 3,000 | 4,710 | 5,840 | 9,050 | 9,500 | 9,960 | | |
---|
1300 | 3,130 | 4,890 | 6,070 | 9,340 | 9,820 | 10,300 | | |
---|
1400 | 3,330 | 5,220 | 6,480 | 10,010 | 10,520 | 11,020 | | |
---|
1500 | 3,550 | 5,580 | 6,940 | 10,750 | 11,290 | 11,820 | | |
---|
1600 | 3,670 | 5,760 | 7,160 | 11,040 | 11,600 | 12,160 | | |
---|
1700 | 3,910 | 6,160 | 7,660 | 11,870 | 12,460 | 13,050 | | |
---|
1800 | 4,030 | 6,340 | 7,880 | 12,160 | 12,780 | 13,390 | | |
---|
1900 | 4,160 | 6,520 | 8,110 | 12,440 | 13,090 | 13,730 | | |
---|
2000 | 4,280 | 6,700 | 8,330 | 12,730 | 13,400 | 14,080 | | |
---|
2100 | 4,410 | 6,880 | 8,550 | 13,020 | 13,720 | 14,420 | | |
---|
2200 | 4,890 | 7,630 | 9,490 | 14,450 | 15,230 | 16,000 | | |
---|
2300 | 4,980 | 7,770 | 9,670 | 14,710 | 15,500 | 16,290 | | |
---|
2400 | 5,070 | 7,910 | 9,840 | 14,970 | 15,780 | 16,580 | | |
---|
オレフィン扉 カラー一覧
DNP 大日本印刷オフィシャルページへリンクしています。

オレフィンシートメーカーDNPサイト(サンプル請求可)
この商品にはまだレビューがありません。