,

オレフィン扉:J手掛け2次元タイプ

Availability:

お取り寄せができます


【仕様】基材:MDF F☆☆☆☆ 厚18mm W(巾)/H(高)はミリ単位でご指定可能です。扉裏面はTWホワイト系シート貼り

燃焼時に有害な物質が発生しにくいオレフィン系(非塩ビ)素材を使用し、塩ビ同等以上の意匠、加工性、物性を備える高品質の化粧シートです。
(ご注意)オレフィンシートの場合シート厚が薄いため鏡面や単色は下地の微細な凸凹が出やすくなります。主に木目など柄物の場合にお使いいただくと良いでしょう。

シート品番により価格が変動する場合があります。

仕様・カラー:EBオレフィンシート(色柄数 約120パターン) シートメーカー:DNP 大日本印刷(株)

基材:MDF F☆☆☆☆ 扉裏面:TWホワイト系シート貼り

厚み:標準MDF18mm(特寸MDF15mm)
W(巾)/H(高) ミリ単位でご指定可能です。

    会員の方はこちらからでも見積依頼可能です。
    カウンターなど製作物は見積依頼シートや図面を添付してください。

    【仕様】基材:MDF F☆☆☆☆厚18mm W(巾)/H(高)はミリ単位でご指定可能です。扉裏面はTWホワイト系シート貼り
    ※消費税別・梱包配送費別途お見積
    ※参考価格です。(価格は予告なく改定される場合があります)お見積りをご依頼いただくかオンライン見積をご確認ください。

    H150 300 450 600 750 900 1050 1200
    100 1,630 2,350 3,000 3,810 4,440 5,020 5,850 6,690
    200 1,710 2,490 3,180 4,060 4,740 5,330 6,210 7,100
    300 1,910 2,830 3,610 4,640 5,460 6,070 7,080 8,090
    400 2,080 3,090 3,930 5,130 5,970 6,620 7,720 8,820
    500 2,280 3,390 4,310 5,920 6,590 7,260 8,470 9,680
    600 2,500 3,770 4,780 6,710 7,410 8,110 9,460 10,810
    700 2,630 3,950 5,010 7,000 7,720 8,450 9,850 11,260
    800 2,820 4,330 5,540 7,290 8,540 9,400 10,970 12,530
    900 2,940 4,510 5,960 7,570 8,860 10,140 11,830 13,520
    1000 3,330 5,080 6,410 9,210 10,040 10,860 12,670 14,480
    1100 3,730 5,810 7,330 10,870 11,730 12,580 14,680 16,770
    1200 3,930 6,140 7,740 11,520 12,400 13,290 15,500 17,720
    1300 4,060 6,320 7,970 11,820 12,740 13,650 15,920 18,200
    1400 4,280 6,670 8,410 12,530 13,470 14,420 16,820 19,220
    1500 4,510 7,060 8,890 13,310 14,280 15,250 17,790 20,340
    1600 4,640 7,240 9,120 13,610 14,610 15,610 18,210 20,810
    1700 4,880 7,660 9,650 14,490 15,520 16,550 19,310 22,060
    1800 5,010 7,850 9,880 14,790 15,850 16,910 19,730 22,540
    1900 5,150 8,040 10,120 15,090 16,180 17,270 20,140 23,020
    2000 5,280 8,230 10,350 15,390 16,510 17,630 20,560 23,500
    2100 5,410 8,410 10,590 15,690 16,840 17,980 20,980 23,980
    2200 5,920 9,210 11,580 17,200 18,430 19,650 22,930 26,200
    2300 6,010 9,360 11,760 17,470 18,720 19,960 23,280 26,610
    2400 6,110 9,500 11,940 17,750 19,010 20,260 23,640 27,010

    ご覧いただけない場合はこちら

    ご覧いただけない場合はこちら

    オレフィン扉 カラー一覧

    DNP 大日本印刷オフィシャルページへリンクしています。
    DNP WEBサイト

    オレフィンシートメーカーDNPサイト(サンプル請求可)

    Based on 0 reviews

    0.0 overall
    0
    0
    0
    0
    0

    Be the first to review “オレフィン扉:J手掛け2次元タイプ”

    There are no reviews yet.