鏡面仕上げで3次元曲げ加工も可能な化粧シート真空圧着扉です。
シート素材はポンレックスを採用。ポリエステル系素材でつくられており、燃焼しても有害なガスをほとんど発生しません。プラスチックのなかでは燃焼温度が低く、焼却炉を傷めにくい素材で、生産にあたって、ホルムアルデヒドはもちろん、トルエンやキシレンも使用していません、 また、塗装仕上げの場合と異なり、溶剤を使用しない点でも、環境にやさしい化粧材です。
シート品番により価格が変動する場合があります。
仕様・カラー:鏡面/艶消し リIU・5ドカラー シートメーカー:ボンレックス
基材:MDF F☆☆☆☆ 扉裏面:TWホワイト系シート貼り
厚み:標準MDF18mm(特寸MDF15mm)パネル:MDF2.5mm/MDF3.0mm
W(巾)/H(高) ミリ単位でご指定可能です。
コーナーR:最少3R以上
4方エッジ曲面(3次元アール)
【仕様】基材:MDF F☆☆☆☆ 厚18mm W(巾)/H(高)はミリ単位でご指定可能です。 ※消費税別・梱包配送費別途
お見積表示金額は基本価格です。数量、シート品番、座ぐり、座堀加工などで差額が発生しますので都度お見積もりをご依頼ください。
H W | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 |
---|
100 | 920 | 1,280 | 1,590 | 2,030 | 2,320 | 2,620 | 3,340 | 3,580 |
---|
200 | 1,020 | 1,450 | 1,810 | 2,320 | 2,680 | 3,030 | 3,820 | 4,080 |
---|
300 | 1,240 | 1,840 | 2,320 | 3,010 | 3,530 | 3,980 | 4,700 | 5,010 |
---|
400 | 1,440 | 2,150 | 2,730 | 3,600 | 4,170 | 4,710 | 5,930 | 6,320 |
---|
500 | 1,660 | 2,500 | 3,190 | 4,490 | 4,920 | 5,550 | 8,520 | 9,090 |
---|
600 | 1,910 | 2,930 | 3,740 | 5,380 | 5,870 | 6,600 | 9,060 | 9,660 |
---|
650 | 1,980 | 3,040 | 3,900 | 5,570 | 6,090 | 6,870 | 9,340 | 9,960 |
---|
700 | 2,060 | 3,160 | 4,050 | 5,760 | 6,310 | 7,140 | 9,600 | 10,230 |
---|
800 | 2,270 | 3,590 | 4,660 | 6,140 | 7,260 | 8,300 | 10,150 | 10,800 |
---|
900 | 2,420 | 3,810 | 5,170 | 6,520 | 7,700 | 9,230 | 10,690 | 11,360 |
---|
1000 | 2,850 | 4,460 | 5,750 | 8,330 | 9,080 | 10,250 | 11,960 | 13,670 |
---|
1100 | 3,280 | 5,250 | 6,760 | 10,110 | 10,930 | 12,200 | 14,230 | 16,260 |
---|
1200 | 3,510 | 5,630 | 7,250 | 10,870 | 11,750 | 13,120 | 15,300 | 17,490 |
---|
1300 | 3,670 | 5,870 | 7,570 | 11,270 | 12,210 | 13,680 | 15,950 | 18,230 |
---|
1400 | 3,910 | 6,270 | 8,100 | 12,080 | 13,080 | 14,650 | 17,090 | 19,530 |
---|
1500 | 4,170 | 6,710 | 8,660 | 12,970 | 14,030 | 15,700 | 18,320 | 20,940 |
---|
1600 | 4,320 | 6,950 | 8,980 | 13,370 | 14,490 | 16,260 | 18,970 | 21,680 |
---|
1700 | 4,600 | 7,420 | 9,590 | 14,360 | 15,540 | 17,410 | 20,310 | 23,210 |
---|
1800 | 4,750 | 7,660 | 9,910 | 14,760 | 16,000 | 17,970 | 20,960 | 23,960 |
---|
1900 | 4,910 | 7,890 | 10,230 | 15,150 | 16,460 | 18,530 | 21,620 | 24,710 |
---|
2000 | 5,070 | 8,130 | 10,550 | 15,550 | 16,920 | 19,090 | 22,280 | 25,460 |
---|
2100 | 5,230 | 8,370 | 10,870 | 15,950 | 17,380 | 19,650 | 22,930 | 26,200 |
---|
2200 | 5,800 | 9,290 | 12,060 | 17,710 | 19,290 | 21,810 | 25,450 | 29,080 |
---|
2300 | 5,910 | 9,460 | 12,280 | 18,020 | 19,640 | 22,210 | 25,910 | 29,610 |
---|
2350 | 5,960 | 9,540 | 12,390 | 18,190 | 19,810 | 22,400 | 26,140 | 29,870 |
---|
豊富なカラー
鏡面(ハイグロスタイプ)と、つや消し(サテンタイプ)の2つの仕機で、深みのある高級感を演出します。リIU・5ドカラー。木目、抽象柄、メタリック柄など59柄のバリエーリョンです。共通柄のエッジテープコーディネートすることで、製品の完成度をより高めます。
ボンレックスメーカーカラー一覧へ
(ご注意)改廃盤がございますのでボンレックスメーカーサイトをご確認ください。
この商品にはまだレビューがありません。